2026年度休日表
| 4月 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 10月 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||
| 5月 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 11月 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||
| 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 29 | 30 | |||||||||||
| 31 | |||||||||||||||||||
| 6月 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 12月 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||||
| 28 | 29 | 30 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||||
| 7月 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 2027年 1月 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| 31 | |||||||||||||||||||
| 8月 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 2月 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||||||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 28 | ||||||||||||
| 30 | 31 | ||||||||||||||||||
| 9月 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 3月 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||||||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||||
| 月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 稼働 | 22 | 18 | 22 | 22 | 19 | 21 | 21 | 20 | 20 | 19 | 20 | 23 |
| 休日 | 8 | 13 | 8 | 9 | 12 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 8 | 8 |
| 年間 日数 |
稼働日 | 247 | 労働時間 | 8.0Hr/日 | 就業時間 | 8:30~17:30 | 休日 | |
| 休日 | 118 | 1,976Hr/年 | 休憩時間 | 12:00~12:50 / 15:00~15:10 | ||||
| 集中清掃日(機 械) | 火曜日 | 集中清掃日(工 場) | 木曜日 | 朝礼 | 毎日 | 清掃日 | ||
株式会社KAETSUプレシジョン